Columbus, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Columbus, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Columbus Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Columbus Arbor Walk 1 $625,000 52
Columbus Arrington Park 1 $235,000 6
Columbus Barry Enlargement 2 $149,950 181
Columbus Battery Heights 1 $229,900 40
Columbus Beaver Creek 1 $55,000 84
Columbus Bent Tree Plant 4 $662,500 109
Columbus Bluecutt Estates 2 $219,250 73
Columbus Briarwood (columbus) 1 $389,900 118
Columbus Bunker Hills Estate 2 $343,750 243
Columbus Cady Hills 4 $554,600 126
Columbus Cherokee Gardens 1 $435,000 90
Columbus Chilcutt 2 $127,450 187
Columbus Christopher Hills 1 $315,000 45
Columbus Country Club 3 $259,963 88
Columbus Countryside 2 $254,950 87
Columbus Davis Wood 1 $275,000 29
Columbus Diamond Estates 1 $135,000 22
Columbus Doyle Estates 2 $161,200 22
Columbus Drake Hill 1 $249,500 7
Columbus East Emerald 1 $199,900 24
Columbus East Gate 1 $690,000 69
Columbus Eastwood Hills 3 $238,300 57
Columbus Elm Lake Estates 1 $439,000 241
Columbus Elm Lake Ranch 1 $595,000 41
Columbus Fairview Heights 1 $110,000 58
Columbus Fox Run 3 $336,800 108
Columbus Fox Run Colony 3 $414,333 76
Columbus Heather Hills 1 $458,500 105
Columbus Hidden Valley 1 $244,900 149
Columbus Hillcrest 2 $367,400 31
Columbus Holly Hills 1 $245,000 93
Columbus Hunnington (columbus) 1 $339,000 115
Columbus Kerry Estates 1 $172,900 121
Columbus Lakeover 1 $268,000 97
Columbus Lakeview Hills 2 $367,450 206
Columbus Malone 2 $146,950 78
Columbus Masonic Home 7 $160,471 91
Columbus Mckay 1 $20,000 83
Columbus New Hope Park 6 $289,217 33
Columbus None 226 $281,880 191
Columbus Northaven Woods (columbus) 1 $245,000 44
Columbus Oakdale Park 2 $259,900 51
Columbus Oakmont 2 $362,500 31
Columbus Pennington Lake 2 $329,950 71
Columbus Phillips Hill 1 $359,000 35
Columbus Pine Wood 1 $244,900 73
Columbus Pinehaven 1 $129,900 22
Columbus Plantation Pointe 1 $382,000 164
Columbus Pleasant Ridge Est 5 $272,260 142
Columbus Prairie Waters 7 $521,843 80
Columbus Red Oak Plantation 1 $424,500 43
Columbus Regent Estates 1 $296,500 8
Columbus Ridgeland Estates 1 $254,900 21
Columbus Ruffin 1 $164,900 65
Columbus Sherwood Forest (columbus) 1 $419,000 34
Columbus Sleepy Fawn Park 2 $381,250 86
Columbus Steeplechase 1 $425,500 162
Columbus Sweetbriar 1 $75,000 367
Columbus The Downs 1 $199,900 30
Columbus The Timbers 1 $183,500 106
Columbus Thornton 1 $249,900 34
Columbus Thousand Oaks Estates 2 $35,000 961
Columbus Thurston Woods 1 $725,000 27
Columbus Timber Creek 2 $559,450 86
Columbus Valhalla Village 1 $204,900 20
Columbus Westwood 1 $215,000 2
Columbus Woodland Heights (columbus) 1 $225,000 6

Login to My Homefinder

Pixel