Columbus, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Columbus, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Columbus Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Columbus Arbor Walk 1 $625,000 7
Columbus Barry Enlargement 1 $79,900 286
Columbus Beaver Creek 1 $55,000 39
Columbus Beersheba Hills 1 $155,000 49
Columbus Bent Tree Plant 3 $283,333 85
Columbus Bluecutt Estates 1 $240,000 76
Columbus Briarwood (columbus) 1 $396,900 73
Columbus Bunker Hills Estate 2 $343,750 198
Columbus Cady Hills 4 $562,100 81
Columbus Cherokee Gardens 2 $425,000 57
Columbus Chilcutt 3 $119,133 115
Columbus Country Club 1 $230,000 168
Columbus Country Club Valley 1 $19,900 76
Columbus Countryside 3 $262,467 46
Columbus East Columbus Extension 1 $105,000 237
Columbus East Gate 1 $690,000 24
Columbus Eastwood Hills 2 $240,000 26
Columbus Elm Lake 1 $169,000 21
Columbus Elm Lake Estates 1 $439,000 196
Columbus Fairview Heights 1 $110,000 13
Columbus First Colony 3 $260,000 148
Columbus Forest Hill 1 $199,900 4
Columbus Fox Run 3 $311,833 130
Columbus Fox Run Colony 2 $425,750 51
Columbus Gaylane 1 $200,000 150
Columbus Heather Hills 1 $458,500 60
Columbus Hickory Ridge 1 $14,500 188
Columbus Hidden Valley 1 $256,900 104
Columbus Hillcrest 2 $354,450 85
Columbus Hillwood 1 $187,000 34
Columbus Holly Hills 1 $245,000 48
Columbus Hugh Heights 1 $123,000 49
Columbus Hunnington (columbus) 1 $339,000 70
Columbus Kerry Estates 2 $203,900 58
Columbus Lakeover 3 $261,300 73
Columbus Lakeview Hills 3 $306,300 149
Columbus Malone 1 $184,900 67
Columbus Masonic Home 5 $170,380 68
Columbus Mckay 1 $20,000 38
Columbus New Hope Park 2 $254,950 26
Columbus None 219 $254,294 179
Columbus Northaven Woods (columbus) 1 $225,000 237
Columbus Oakdale Park 4 $337,825 63
Columbus Oakmont 1 $359,000 9
Columbus Parklawn 1 $169,900 22
Columbus Pennington Lake 1 $329,900 62
Columbus Phillips Hill 1 $385,000 182
Columbus Pine Wood 1 $249,000 28
Columbus Pinehaven 1 $136,500 150
Columbus Plantation Pointe 1 $382,000 119
Columbus Pleasant Ridge Est 4 $282,200 147
Columbus Prairie Waters 8 $350,713 142
Columbus Propst Highland 2 $353,900 93
Columbus Ridgeland Estates 2 $259,950 68
Columbus Rivendale 1 $364,000 33
Columbus Ruffin 1 $164,900 20
Columbus Sherwood Forest (columbus) 2 $311,500 63
Columbus Sleepy Fawn Park 2 $387,000 41
Columbus Steeplechase 1 $425,500 117
Columbus Sweetbriar 1 $75,000 322
Columbus The Timbers 1 $187,000 61
Columbus Thousand Oaks Estates 2 $35,000 916
Columbus Timber Cove (columbus) 1 $244,900 74
Columbus Timber Creek 1 $659,000 112
Columbus Westwood 1 $210,000 98
Columbus Wolfe Trail Estates 1 $254,900 17

Login to My Homefinder

Pixel