Starkville, MS Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Starkville, MS subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Starkville Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Starkville 300 Traditions 1 $40,000 112
Starkville Academy Hill 3 $406,667 71
Starkville Academy Place 2 $292,450 118
Starkville Acadiana Park 23 $89,348 1736
Starkville Adelaide 3 $309,667 821
Starkville Ashbrook 4 $240,000 203
Starkville Augusta Place 1 $359,799 34
Starkville Belaire Estates 1 $349,500 0
Starkville Bella Vita Condominiums 1 $374,790 85
Starkville Bellair Estates 2 $207,500 43
Starkville Belle Grove 2 $327,450 30
Starkville Belmont Park 1 $1,199,000 1
Starkville Bent Brook Ridge 1 $424,900 111
Starkville Bingham Estates 1 $350,000 1346
Starkville Bouchillion 1 $500,000 62
Starkville Browning Creek 7 $390,929 118
Starkville Carpenter Place 1 $410,000 38
Starkville College View 3 $1,716,333 828
Starkville Colonial Hills 2 $540,400 172
Starkville Cotton District 2 $1,463,000 399
Starkville Country Club Estates (starkville) 6 $721,167 55
Starkville Country Meadows 1 $177,888 20
Starkville Crossgate 2 $271,500 22
Starkville Diamond Cove 1 $330,000 36
Starkville Didlake 1 $249,000 86
Starkville Fairgrounds (starkville) 2 $210,000 61
Starkville Five Oaks 1 $492,000 71
Starkville Five Points 3 $417,500 80
Starkville Forest Hill 1 $350,000 14
Starkville Foxfire Cove 1 $420,000 114
Starkville Garden District 1 $425,000 35
Starkville Glendale 1 $375,000 0
Starkville Grand Oaks 5 $355,940 43
Starkville Green Acres (starkville) 1 $369,900 258
Starkville Greenbriar (starkville) 16 $345,312 746
Starkville Greenfield 1 $437,000 0
Starkville Greenoaks 10 $283,070 35
Starkville Greensboro 1 $459,900 265
Starkville Harned Briscoe 1 $899,900 47
Starkville Highlands Plantation 9 $356,389 116
Starkville Hillbrook 1 $799,900 118
Starkville Huntington Park(starkville) 10 $473,750 405
Starkville Ironwood 1 $675,000 220
Starkville John High Subdivision 2 $452,900 43
Starkville Josey 2 $232,500 34
Starkville Lauras Cove 2 $429,450 124
Starkville Longmeadow 3 $314,333 23
Starkville Lucille Lane 1 $329,500 65
Starkville Magnolia Heights (starkville) 4 $22,250 900
Starkville None 94 $881,450 358
Starkville Oak Lake 1 $686,000 99
Starkville Oakvale 7 $593,143 61
Starkville Oktibbeha Gardens 1 $229,900 111
Starkville Plantation Homes 1 $398,500 111
Starkville Pleasant Acres 1 $240,000 174
Starkville Quail Valley 1 $599,000 49
Starkville Ridge Lakes 1 $99,999 8
Starkville Russell Street Flats 1 $349,900 238
Starkville Sherwood Forest (starkville) 5 $813,400 216
Starkville South Ridge 1 $850,000 101
Starkville Southgate (starkville) 1 $489,000 57
Starkville Steele Plantation 2 $544,000 96
Starkville Sunset 1 $110,000 22
Starkville Tanglewood 1 $38,000 217
Starkville The Delphine 1 $520,000 56
Starkville The Gin On Russell 1 $749,900 48
Starkville The Summit (condominiums) 5 $523,320 306
Starkville The Willows 1 $489,000 76
Starkville Timbercove (starkville) 9 $346,100 51
Starkville University Estates 6 $428,983 76
Starkville Upper Crossing 4 $221,075 129
Starkville Valley Hills 2 $332,000 309
Starkville Wellington Place 5 $221,600 120
Starkville West End 1 $4,595,000 685
Starkville Westlake 5 $343,180 35
Starkville Westland Heights 1 $410,000 34
Starkville Westwood 1 $302,000 20
Starkville Wildbriar 11 $341,827 223
Starkville Woodland Heights (starkville) 1 $599,000 300
Starkville Woodside Estates 1 $639,900 48
Starkville Yeates (starkville) 1 $225,000 123

Login to My Homefinder

Pixel